Asteróides que passarão próximo da Terra

                                     Data de aproximação          Distância                                                                                      
                                  -------------------------  -----------------------                                Obs.                                             
      Nome ou                        Data Nominal      +/-     Nominal     Minima      Vrel            H     Num.   Arc   Orbit           Nome ou                    
 Num  Designação                  YYYY-mmm-DD HH:MM D_HH:MM    (LD/AU)     (DL/UA)     (km/s)  N-sig  (Vm)    Obs.   (d)   Ref.       Num  Designação                

      2002 AJ129                  2087-Feb-06 02:18 1_01:43   6.6/0.0169  0.5/0.0013   34.40   4206  18.33   107      81  A/1             2002 AJ129                
      1999 RQ36                   2080-Sep-23 07:50 7_00:46   1.0/0.0026  0.5/0.0014    6.20  1.2e5  20.86   214*    208  A/37            1999 RQ36                 
      2001 WN5                    2028-Jun-25 15:47   17:04   1.9/0.0049  0.6/0.0014   10.25   1051  18.23    67     301  A/1             2001 WN5                  
      2002 CB19                   2007-Aug-08 16:49 2_08:19  17.1/0.0439  0.9/0.0022   16.82    668  24.76    30      29  A/7             2002 CB19                 
      2002 EY2                    2044-Aug-30 21:38 5_22:33  33.8/0.0868  1.0/0.0025   17.45     81  19.43    45      57  A/12            2002 EY2                  
      1999 AN10                   2027-Aug-07 07:10   00:01   1.0/0.0026  1.0/0.0026   26.28   1372  17.87   148   16267  A/43            1999 AN10                 
      2001 BF10                   2085-Apr-28 21:53 1_03:21   3.4/0.0087  1.1/0.0028    9.04   7913  22.32    35*    126  A/8             2001 BF10                 
      1998 SC15                   2095-Apr-09 02:05   18:45   3.3/0.0085  1.2/0.0031   14.06   9288  19.36    80     243  A/18            1998 SC15                 
      2002 CU11                   2080-Aug-31 00:15   01:16   1.8/0.0045  1.2/0.0031   26.36    235  18.37   109     132  A/34            2002 CU11                 
      2001 GQ2                    2100-Apr-27 16:06   00:56   1.6/0.0041  1.3/0.0034   19.46  1.8e5  19.89   326*     14  A/44            2001 GQ2                  
      2000 WC1                    2061-Nov-13 18:12   00:37   2.4/0.0062  1.7/0.0044   11.44   1610  21.83    45      36  A/6             2000 WC1                  
      1999 RQ36                   2060-Sep-23 00:31   00:23   2.0/0.0050  1.9/0.0049    6.19  1.9e5  20.86   214*    208  A/37            1999 RQ36                 
      1999 DB7                    2048-Feb-28 05:22   09:07   3.0/0.0078  1.9/0.0050    6.97  7.4e4  19.60    77     187  A/20            1999 DB7                  
      1999 VP11                   2086-Oct-22 09:42   01:45   2.4/0.0061  1.9/0.0050   20.69   4889  18.25    95     392  A/11            1999 VP11                 
      1996 RG3                    2096-Feb-27 17:21 3_18:09   9.2/0.0235  1.9/0.0050   13.55  1.8e4  18.57    98     245  A/3             1996 RG3                  
 2340 Hathor                      2086-Oct-21 16:04 < 00:01   2.2/0.0057  2.2/0.0056   13.24  8.3e4  19.20    72    8822  A/13       2340 Hathor                    
      1999 RM45                   2021-Mar-03 02:05 1_16:00   9.4/0.0241  2.3/0.0059   19.90   1552  19.29    69      85  A/19            1999 RM45                 
      1996 RG3                    2079-Mar-08 09:28 6_04:48  27.3/0.0702  2.3/0.0060   16.53  2.2e4  18.57    98     245  A/3             1996 RG3                  
      2001 SG286                  2009-May-16 20:39 3_05:18  14.0/0.0359  2.4/0.0061   10.73   2879  20.93    28      55  A/1             2001 SG286                
35396 1997 XF11                   2028-Oct-26 06:43   00:02   2.4/0.0062  2.4/0.0062   13.92   1153  16.30   254    4449  A/26      35396 1997 XF11                 
      2002 AJ129                  2018-Feb-04 18:24 1_01:43  12.3/0.0315  2.4/0.0063   33.94  1.7e4  18.33   107      81  A/1             2002 AJ129                
 2340 Hathor                      2069-Oct-21 08:25 < 00:01   2.6/0.0066  2.6/0.0066   13.20  8.7e4  19.20    72    8822  A/13       2340 Hathor                    
      2000 LF3                    2046-Jun-14 10:36 1_16:13   3.1/0.0079  2.7/0.0068   15.13  6.7e4  21.57    72*     13  A/27            2000 LF3                  
      2000 WO107                  2093-Nov-30 22:35   00:43   3.1/0.0079  2.7/0.0068   26.17   8735  19.17   158     416  A/27            2000 WO107                
      2000 YA                     2011-Dec-26 04:36   20:17   2.9/0.0074  2.9/0.0074   13.64  1.1e5  23.65   110*      6  A/17            2000 YA                   
      1998 HH49                   2023-Oct-17 00:34   00:25   3.1/0.0079  3.0/0.0076   14.79   4925  21.30    20     971  A/7             1998 HH49                 
      2002 FW1                    2005-Mar-10 11:33 3_00:04  11.6/0.0298  3.0/0.0077    8.17   2180  24.00    14      21  A/3             2002 FW1                  
 4660 Nereus                      2060-Feb-14 06:56 < 00:01   3.1/0.0080  3.1/0.0080    6.33  1.8e5  18.20   384*   7530  A/43       4660 Nereus                    
      2000 QK130                  2036-Mar-15 14:52   07:34   4.5/0.0116  3.3/0.0085    7.55    543  20.57   114     114  A/20            2000 QK130                
      2002 CC14                   2051-Feb-04 18:20   20:21   4.5/0.0116  3.7/0.0095   12.34  1.5e4  24.65    47       7  A/4             2002 CC14                 
      2001 AD2                    2046-Apr-03 19:52   01:18   4.4/0.0112  4.0/0.0103   21.94   5322  19.10    76     378  A/11            2001 AD2                  
      2002 CC14                   2025-Feb-04 01:32   01:27  14.2/0.0366  4.0/0.0103   13.10  1.5e4  24.65    47       7  A/4             2002 CC14                 
 4179 Toutatis                    2004-Sep-29 13:36 < 00:01   4.0/0.0104  4.0/0.0104   11.00  9.1e5  15.30  1153*  24948  A/86       4179 Toutatis                  
      1999 JU3                    2076-Dec-06 05:55   00:31   4.1/0.0105  4.0/0.0104    4.47   1610  19.20    51    4828  A/23            1999 JU3                  
      1999 AQ10                   2009-Feb-18 15:26   00:07   4.6/0.0118  4.1/0.0105    8.29  1.1e4  20.28   138      42  A/32            1999 AQ10                 
35396 1997 XF11                   2095-Oct-27 01:12   03:28   5.1/0.0130  4.3/0.0110   13.69   4012  16.30   254    4449  A/26      35396 1997 XF11                 
      2002 AW                     2064-Oct-05 03:12   03:46   5.4/0.0140  4.3/0.0111    8.56   8783  20.52    71    4058  A/1             2002 AW                   
 4581 Asclepius                   2051-Mar-24 07:59   00:45   4.7/0.0120  4.4/0.0112   11.04  2.1e4  20.40    35     444  A/7        4581 Asclepius                 
      1998 SH36                   2057-Oct-12 17:28   05:11   4.6/0.0117  4.4/0.0114   17.58  1.6e5  20.48   110     980  A/20            1998 SH36                 
      2000 PH5                    2003-Jul-26 02:03 < 00:01   4.5/0.0116  4.5/0.0116    7.03  1.2e6  22.35   224*    375  A/39            2000 PH5                  
      2000 PH5                    2002-Jul-25 20:34 < 00:01   4.5/0.0116  4.5/0.0116    7.02  1.2e6  22.35   224*    375  A/39            2000 PH5                  
.....................Passado..................
      1999 VP11                   1965-Oct-21 18:47   19:28   0.9/0.0022  0.1/0.0002   20.89    216  18.25    95     392  A/11            1999 VP11                 
      1994 XM1                    1994-Dec-09 18:54   00:02   0.3/0.0007  0.3/0.0007   11.31    142  28.18    12       1  A/4             1994 XM1                  
      2002 MN                     2002-Jun-14 02:03   00:03   0.3/0.0008  0.3/0.0008   10.57    699  23.31    74      26  A/10            2002 MN                   
      1993 KA2                    1993-May-20 20:38 < 00:01   0.4/0.0010  0.4/0.0010   24.03    576  29.01    13       1  A/7             1993 KA2                  
      2002 FD6                    1904-Apr-09 03:49 7_14:30  18.3/0.0469  0.4/0.0010   10.17  7.2e4  22.23   562*     15  A/36            2002 FD6                  
      1991 BA                     1991-Jan-18 17:18 < 00:01   0.4/0.0011  0.4/0.0011   17.88     53  28.67     7       1  A/7             1991 BA                   
      1994 ES1                    1994-Mar-15 17:16 < 00:01   0.4/0.0011  0.4/0.0011   18.66    575  28.57    11       1  A/7             1994 ES1                  
      2000 TU28                   1982-Apr-15 04:01 4_15:26  17.8/0.0457  0.7/0.0019   10.21    849  20.42    33      30  A/13            2000 TU28                 
      2002 CU11                   1925-Aug-31 00:42   05:33   1.2/0.0031  0.8/0.0019   26.48   2085  18.37   109     132  A/34            2002 CU11                 
      2000 TU28                   1972-Apr-13 18:37 2_21:00  10.7/0.0275  0.8/0.0020    9.91    895  20.42    33      30  A/13            2000 TU28                 
      2001 BA16                   2001-Jan-15 20:29   00:01   0.8/0.0020  0.8/0.0020    5.10    727  25.83    21      40  A/14            2001 BA16                 
      2002 FD6                    1911-Apr-06 03:44   02:07   1.4/0.0035  1.0/0.0026   11.48  1.9e5  22.23   562*     15  A/36            2002 FD6                  
      2002 GQ                     2002-Mar-31 03:31 < 00:01   1.1/0.0028  1.1/0.0028    9.31    397  26.38    22       7  A/4             2002 GQ                   

A distância mínima está dada tanto em distâncias lunares (DL=384 000 km) quanto em unidades astronômicas (UA=150 milhões de km).

Lista atualizada em Harvard