LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 2 02 49 JAN. 9 14 22
JAN. 17 15 46 JAN. 24 19 15 JAN. 31 16 06 FEV. 8 11 58
FEV. 16 06 39 FEV. 23 02 43 MAR. 2 06 58 MAR. 10 08 40
MAR. 17 18 48 MAR. 24 10 18 MAR. 31 22 49 ABR. 9 02 51
ABR. 16 04 22 ABR. 22 19 01 ABR. 30 14 55 MAIO 8 17 28
MAI0 15 12 05 MAIO 22 05 34 MAIO 30 06 40 JUN. 7 04 20
JUN. 13 19 03 JUN. 20 18 13 JUN. 28 21 37 JUL. 6 11 57
JUL. 13 02 24 JUL. 20 09 00 JUL. 28 11 25 AGO. 4 17 27
AGO. 11 11 08 AGO. 19 01 47 AGO. 26 23 48 SET. 2 22 17
SET. 9 22 02 SET. 17 20 06 SET. 25 10 51 OUT. 2 04 02
OUT. 9 11 34 OUT. 17 15 00 OUT. 24 21 02 OUT. 31 12 04
NOV. 8 03 53 NOV. 16 09 03 NOV. 23 07 04 NOV. 29 23 18
DEZ. 7 22 32 DEZ. 16 00 50 DEZ. 22 17 31 DEZ. 29 14 04
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 6 18 14 JAN. 14 13 34 JAN. 21 04 40 JAN. 28 07 57
FEV. 5 13 03 FEV. 12 23 21 FEV. 19 16 27 FEV. 27 03 53
MAR. 6 05 17 MAR. 13 06 59 MAR. 20 04 44 MAR. 28 00 21
ABR. 4 18 12 ABR. 11 13 30 ABR. 18 17 41 ABR. 26 19 30
MAIO 4 04 12 MAIO 10 20 00 MAY 18 07 34 MAIO 26 11 55
JUN. 2 12 14 JUN. 9 03 29 JUN. 16 22 27 JUN. 25 01 00
JUL. 1 19 20 JUL. 8 12 53 JUL. 16 13 55 JUL. 24 11 02
JUL. 31 02 25 AGO. 7 01 02 AGO. 15 05 13 AGO. 22 18 51
AGO. 29 10 19 SET. 5 16 27 SET. 13 19 37 SET. 21 01 28
SET. 27 19 53 OUT. 5 10 59 OUT. 13 08 53 OUT. 20 07 59
OUT. 27 07 58 NOV. 4 07 27 NOV. 11 21 15 NOV. 18 15 24
NOV. 25 23 11 DEZ. 4 03 55 DEZ. 11 09 03 DEZ. 18 00 41
DEZ. 25 17 22
Fração da Lua Iluminada a Cada Dia
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 2 22 31 JAN. 9 20 24 JAN. 16 12 35
JAN. 24 13 07 FEV. 1 14 02 FEV. 8 7 12 FEV. 15 3 23
FEV. 23 8 21 MAR. 3 2 03 MAR. 9 17 23 MAR. 16 20 45
MAR. 25 1 21 ABR. 1 10 49 ABR. 8 3 22 ABR. 15 15 31
ABR. 23 15 26 ABR. 30 17 08 MAIO 7 13 53 MAIO 15 10 11
MAIO 23 2 46 MAIO 29 22 09 JUN. 6 1 39 JUN. 14 3 28
JUN. 21 11 58 JUN. 28 3 20 JUL. 5 15 04 JUL. 13 18 45
JUL. 20 19 44 JUL. 27 10 08 AGO. 4 5 56 AGO. 12 7 53
AGO. 19 2 55 AGO. 25 19 55 SET. 2 21 43 SET. 10 18 59
SET. 17 10 27 SET. 24 9 31 OUT. 2 13 49 OUT. 10 4 20
OUT. 16 19 23 OUT. 24 2 58 NOV. 1 5 41 NOV. 8 12 21
NOV. 15 6 40 NOV. 22 23 21 NOV. 30 20 49 DEZ. 7 19 52
DEZ. 14 20 47 DEZ. 22 20 56 DEZ. 30 10 40
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 6 3 55
JAN. 13 13 29 JAN. 21 17 46 JAN. 28 22 50 FEV. 4 13 33
FEV. 12 7 41 FEV. 20 12 02 FEV. 27 9 17 MAR. 6 1 24
MAR. 14 2 02 MAR. 22 2 28 MAR. 28 18 25 ABR. 4 15 29
ABR. 12 19 21 ABR. 20 12 48 ABR. 27 3 00 MAIO 4 7 16
MAIO 12 10 45 MAIO 19 19 42 MAIO 26 11 51 JUN. 3 0 05
JUN. 10 23 46 JUN. 18 0 29 JUN. 24 21 42 JUL. 2 17 19
JUL. 10 10 26 JUL. 17 4 47 JUL. 24 9 07 AGO. 1 10 22
AGO. 8 19 15 AGO. 15 10 12 AGO. 22 22 29 AGO. 31 2 31
SET. 7 3 10 SET. 13 18 08 SET. 21 13 59 SET. 29 17 03
OUT. 6 11 17 OUT. 13 5 33 OUT. 21 7 20 OUT. 29 5 28
NOV. 4 20 34 NOV. 11 20 52 NOV. 20 1 34 NOV. 27 15 46
DEZ. 4 7 34 DEZ. 11 15 48 DEZ. 19 19 10 DEZ. 27 0 31
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 2 20 23 JAN. 10 13 15 JAN. 18 10 48 JAN. 25 8 33
FEV. 1 10 48 FEV. 9 11 11 FEV. 16 23 51 FEV. 23 16 46
MAR. 3 2 35 MAR. 11 7 15 MAR. 18 10 34 MAR. 25 1 51
ABR. 1 19 19 ABR. 9 23 40 ABR. 16 19 36 ABR. 23 12 18
MAIO 1 12 15 MAIO 9 11 53 MAIO 16 3 36 MAIO 23 0 31
MAIO 31 4 20 JUN. 7 20 28 JUN. 14 11 16 JUN. 21 14 45
JUN. 29 18 39 JUL. 7 2 32 JUL. 13 19 21 JUL. 21 7 01
JUL. 29 6 53 AGO. 5 7 28 AGO. 12 4 48 AGO. 20 0 48
AGO. 27 17 26 SET. 3 12 34 SET. 10 16 36 SET. 18 19 03
SET. 26 3 09 OUT. 2 19 09 OUT. 10 7 27 OUT. 18 12 31
OUT. 25 12 50 NOV. 1 4 24 NOV. 9 1 13 NOV. 17 4 15
NOV. 23 22 59 NOV. 30 17 16 DEZ. 8 20 37 DEZ. 16 17 42
DEZ. 23 9 43 DEZ. 30 10 03
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 7 15 40 JAN. 15 4 46
JAN. 21 21 05 JAN. 29 6 03 FEV. 6 8 47 FEV. 13 13 39
FEV. 20 9 18 FEV. 28 3 24 MAR. 6 23 14 MAR. 13 21 01
MAR. 20 22 41 MAR. 28 23 48 ABR. 5 11 03 ABR. 12 3 46
ABR. 19 13 21 ABR. 27 17 32 MAIO 4 20 33 MAIO 11 11 04
MAIO 19 4 52 MAIO 27 7 57 JUN. 3 4 20 JUN. 9 20 02
JUN. 17 20 27 JUN. 25 19 08 JUL. 2 11 09 JUL. 9 7 33
JUL. 17 11 24 JUL. 25 3 37 JUL. 31 18 05 AGO. 7 22 01
AGO. 16 1 24 AGO. 23 10 12 AGO. 30 2 22 SET. 6 15 10
SET. 14 14 29 SET. 21 15 53 SET. 28 13 09 OUT. 6 10 12
OUT. 14 2 48 OUT. 20 21 59 OUT. 28 3 07 NOV. 5 5 53
NOV. 12 14 27 NOV. 19 5 50 NOV. 26 20 07 DEZ. 5 0 53
DEZ. 12 1 29 DEZ. 18 16 39 DEZ. 26 15 06
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 3 17 46
JAN. 10 12 03 JAN. 17 6 57 JAN. 25 10 32 FEV. 2 7 27
FEV. 8 22 28 FEV. 16 0 16 FEV. 24 4 54 MAR. 3 17 36
MAR. 10 9 10 MAR. 17 19 19 MAR. 25 20 58 ABR. 2 0 50
ABR. 8 20 32 ABR. 16 14 37 ABR. 24 10 06 MAIO 1 6 24
MAIO 8 8 45 MAIO 16 8 56 MAIO 23 20 18 MAIO 30 11 47
JUN. 6 21 55 JUN. 15 1 22 JUN. 22 4 14 JUN. 28 18 23
JUL. 6 12 02 JUL. 14 15 20 JUL. 21 11 00 JUL. 28 3 19
AGO. 5 3 05 AGO. 13 2 38 AGO. 19 17 53 AGO. 26 15 18
SET. 3 18 45 SET. 11 11 37 SET. 18 2 01 SET. 25 6 41
OUT. 3 10 28 OUT. 10 19 01 OUT. 17 12 14 OUT. 25 1 17
NOV. 2 1 24 NOV. 9 1 57 NOV. 16 0 57 NOV. 23 22 11
DEZ. 1 15 01 DEZ. 8 9 36 DEZ. 15 16 15 DEZ. 23 19 36
DEZ. 31 3 12
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
Jan 6 18 56 Jan 14 9 48 Jan 22 15 14
Jan 29 14 15 Fev 5 6 29 Fev 13 4 44 Fev 21 7 17
Fev 28 0 31 Mar 6 20 16 Mar 14 23 35 Mar 22 19 10
Mar 29 10 15 Abr 5 12 01 Abr 13 16 40 Abr 21 3 28
Abr 27 19 44 Mai 5 5 13 Mai 13 6 51 Mai 20 9 21
Mai 27 5 26 Jun 3 23 06 Jun 11 18 03 Jun 18 14 08
Jun 25 16 05 Jul 3 16 37 Jul 11 3 02 Jul 17 19 13
Jul 25 4 31 Ago 2 8 46 Ago 9 10 54 Ago 16 1 51
Ago 23 19 10 Ago 31 22 56 Set 7 18 42 Set 14 11 15
Set 22 11 45 Set 30 11 04 Out 7 3 13 Out 14 0 26
Out 22 5 14 Out 29 21 25 Nov 5 12 58 Nov 12 17 45
Nov 20 22 18 Nov 28 6 29 Dec 5 0 25 Dez 12 14 32
Dez 20 14 01 Dez 27 14 48
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 3 13 57 JAN. 11 12 45
JAN. 19 4 01 JAN. 25 23 01 FEV. 2 5 45 FEV. 10 9 51
FEV. 17 16 14 FEV. 24 7 56 MAR. 3 23 17 MAR. 12 3 54
MAR. 19 2 43 MAR. 25 18 16 ABR. 2 17 15 ABR. 10 18 04
ABR. 17 11 36 ABR. 24 6 36 MAIO 2 10 09 MAI0 10 4 27
MAIO 16 19 27 MAIO 23 21 03 JUN. 1 1 04 JUN. 8 11 43
JUN. 15 3 13 JUN. 22 13 15 JUN. 30 13 49 JUL. 7 16 54
JUL. 14 12 04 JUL. 22 6 29 JUL. 30 0 48 AGO. 5 21 20
AGO. 12 23 03 AGO. 20 23 54 AGO. 28 10 35 SET. 4 2 32
SET. 11 12 44 SET. 19 16 48 SET. 26 19 45 OUT. 3 10 06
OUT. 11 5 01 OUT. 19 8 33 OUT. 26 4 52 NOV. 1 21 18
NOV. 9 23 03 NOV. 17 22 33 NOV. 24 14 30 DEZ. 1 12 44
DEZ. 9 17 40 DEZ. 17 10 18 DEZ. 24 1 16 DEZ. 31 7 51
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 8 11 37 JAN. 15 19 46 JAN. 22 13 35 JAN. 30 5 03
FEV. 7 3 44 FEV. 14 3 33 FEV. 21 3 30 FEV. 29 2 18
MAR. 7 17 14 MAR. 14 10 46 MAR. 21 18 40 MAR. 29 21 47
ABR. 6 3 55 ABR. 12 18 32 ABR. 20 10 25 ABR. 28 14 12
MAIO 5 12 18 MAIO 12 3 47 MAIO 20 2 11 MAIO 28 2 57
JUN. 3 19 23 JUN. 10 15 04 JUN. 18 17 30 JUN. 26 12 10
JUL. 3 2 19 JUL. 10 4 35 JUL. 18 7 59 JUL. 25 18 42
AGO. 1 10 13 AGO. 8 20 20 AGO. 16 21 16 AGO. 23 23 50
AGO. 30 19 58 SET. 7 14 04 SET. 15 9 13 SET. 22 5 04
SET. 29 8 12 OUT. 7 9 04 OUT. 14 20 02 OUT. 21 11 55
OUT. 28 23 14 NOV. 6 4 03 NOV. 13 6 17 NOV. 19 21 31
NOV. 27 16 55 DEZ. 5 21 26 DEZ. 12 16 37 DEZ. 19 10 29
DEZ. 27 12 22
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 4 11 56 JAN. 11 3 27 JAN. 18 2 46
JAN. 26 7 55 FEV. 2 23 13 FEV. 9 14 49 FEV. 16 21 37
FEV. 25 1 35 MAR. 4 7 46 MAR. 11 2 38 MAR. 18 17 47
MAR. 26 16 06 ABR. 2 14 34 ABR. 9 14 56 ABR. 17 13 36
ABR. 25 3 23 MAIO 1 20 44 MAIO 9 4 01 MAIO 17 7 26
MAIO 24 12 11 MAIO 31 3 22 JUN. 7 18 12 JUN. 15 22 15
JUN. 22 19 35 JUN. 29 11 28 JUL. 7 9 21 JUL. 15 9 53
JUL. 22 2 35 JUL. 28 22 00 AGO. 6 0 55 AGO. 13 18 55
AGO. 20 10 02 AGO. 27 11 42 SET. 4 16 03 SET. 12 2 16
SET. 18 18 44 SET. 26 4 50 OUT. 4 6 10 OUT. 11 8 56
OUT. 18 5 33 OUT. 26 0 42 NOV. 2 19 14 NOV. 9 15 56
NOV. 16 19 14 NOV. 24 21 39 DEZ. 2 7 30 DEZ. 9 0 13
DEZ. 16 12 02 DEZ. 24 17 36 DEZ. 31 19 13
LUA NOVA CRESCENTE LUA CHEIA MINGUANTE
D H M D H M D H M D H M
JAN. 7 10 39
JAN. 15 7 11 JAN. 23 10 53 JAN. 30 6 18 FEV. 5 23 48
FEV. 14 2 51 FEV. 22 0 42 FEV. 28 16 38 MAR. 7 15 42
MAR. 15 21 01 MAR. 23 11 00 MAR. 30 2 25 ABR. 6 9 37
ABR. 14 12 29 ABR. 21 18 20 ABR. 28 12 18 MAIO 6 4 15
MAIO 14 1 04 MAIO 20 23 43 MAIO 27 23 07 JUN. 4 22 13
JUN. 12 11 15 JUN. 19 4 29 JUN. 26 11 30 JUL. 4 14 35
JUL. 11 19 40 JUL. 18 10 11 JUL. 26 1 37 AGO. 3 4 59
AGO. 10 3 08 AGO. 16 18 14 AGO. 24 17 05 SET. 1 17 22
SET. 8 10 30 SET. 15 5 50 SET. 23 9 17 OUT. 1 3 52
OUT. 7 18 44 OUT. 14 21 27 OUT. 23 1 36 OUT. 30 12 46
NOV. 6 4 52 NOV. 13 16 39 NOV. 21 17 27 NOV. 28 20 36
DEZ. 5 17 36 DEZ. 13 13 59 DEZ. 21 8 13 DEZ. 28 4 18
Astronomia e
Astrofísica
Departamento de Astronomia