Fases da Lua 1999-2005

bar

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005

bar

Atenção:  D, H, M indicam dia, hora, minuto, em
Tempo Universal

Hora de Brasília = Tempo Universal - 3 horas (Horário Normal)
Hora de Brasília = Tempo Universal - 2 horas (Horário de Verão)

bar

1999

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M

                                  JAN.   2 02 49   JAN.   9 14 22
JAN.  17 15 46   JAN.  24 19 15   JAN.  31 16 06   FEV.   8 11 58
FEV.  16 06 39   FEV.  23 02 43   MAR.   2 06 58   MAR.  10 08 40
MAR.  17 18 48   MAR.  24 10 18   MAR.	31 22 49   ABR.   9 02 51
ABR.  16 04 22   ABR.  22 19 01   ABR.	30 14 55   MAIO   8 17 28
MAI0  15 12 05   MAIO  22 05 34   MAIO	30 06 40   JUN.   7 04 20
JUN.  13 19 03   JUN.  20 18 13   JUN.	28 21 37   JUL.   6 11 57
JUL.  13 02 24   JUL.  20 09 00   JUL.	28 11 25   AGO.   4 17 27
AGO.  11 11 08   AGO.  19 01 47   AGO.	26 23 48   SET.   2 22 17
SET.   9 22 02   SET.  17 20 06   SET. 	25 10 51   OUT.   2 04 02
OUT.   9 11 34   OUT.  17 15 00   OUT.	24 21 02   OUT.  31 12 04
NOV.   8 03 53   NOV.  16 09 03   NOV.	23 07 04   NOV.  29 23 18
DEZ.   7 22 32   DEZ.  16 00 50   DEZ.	22 17 31   DEZ.  29 14 04



2000

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M

JAN.   6 18 14   JAN.  14 13 34   JAN.  21 04 40   JAN.  28 07 57
FEV.   5 13 03   FEV.  12 23 21   FEV.	19 16 27   FEV.  27 03 53
MAR.   6 05 17   MAR.  13 06 59   MAR.	20 04 44   MAR.  28 00 21
ABR.   4 18 12   ABR.  11 13 30	  ABR.	18 17 41   ABR.  26 19 30
MAIO   4 04 12   MAIO  10 20 00   MAY	18 07 34   MAIO  26 11 55
JUN.   2 12 14   JUN.   9 03 29   JUN.	16 22 27   JUN.  25 01 00
JUL.   1 19 20   JUL.   8 12 53   JUL.	16 13 55   JUL.  24 11 02
JUL.  31 02 25   AGO.   7 01 02   AGO.	15 05 13   AGO.  22 18 51
AGO.  29 10 19   SET.   5 16 27   SET. 	13 19 37   SET.  21 01 28
SET.  27 19 53   OUT.   5 10 59   OUT.	13 08 53   OUT.  20 07 59
OUT.  27 07 58   NOV.   4 07 27   NOV.	11 21 15   NOV.  18 15 24
NOV.  25 23 11   DEZ.   4 03 55   DEZ.	11 09 03   DEZ.  18 00 41
DEZ.  25 17 22                                                   
Fraçao da Lua Iluminada a Cada Dia


2001

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M

                 JAN.   2 22 31   JAN.   9 20 24   JAN.  16 12 35
JAN.  24 13 07   FEV.   1 14 02   FEV.   8  7 12   FEV.  15  3 23
FEV.  23  8 21   MAR.   3  2 03   MAR.   9 17 23   MAR.  16 20 45
MAR.  25  1 21   ABR.   1 10 49   ABR.   8  3 22   ABR.  15 15 31
ABR.  23 15 26   ABR.  30 17 08   MAIO   7 13 53   MAIO  15 10 11
MAIO  23  2 46   MAIO  29 22 09   JUN.   6  1 39   JUN.  14  3 28
JUN.  21 11 58   JUN.  28  3 20   JUL.   5 15 04   JUL.  13 18 45
JUL.  20 19 44   JUL.  27 10 08   AGO.   4  5 56   AGO.  12  7 53
AGO.  19  2 55   AGO.  25 19 55   SET.   2 21 43   SET.  10 18 59
SET.  17 10 27   SET.  24  9 31   OUT.   2 13 49   OUT.  10  4 20
OUT.  16 19 23   OUT.  24  2 58   NOV.   1  5 41   NOV.   8 12 21
NOV.  15  6 40   NOV.  22 23 21   NOV.  30 20 49   DEZ.   7 19 52
DEZ.  14 20 47   DEZ.  22 20 56   DEZ.  30 10 40                 



2002

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M

                                                   JAN.   6  3 55
JAN.  13 13 29   JAN.  21 17 46   JAN.  28 22 50   FEV.   4 13 33
FEV.  12  7 41   FEV.  20 12 02   FEV.  27  9 17   MAR.   6  1 24
MAR.  14  2 02   MAR.  22  2 28   MAR.  28 18 25   ABR.   4 15 29
ABR.  12 19 21   ABR.  20 12 48   ABR.  27  3 00   MAIO   4  7 16
MAIO  12 10 45   MAIO  19 19 42   MAIO  26 11 51   JUN.   3  0 05
JUN.  10 23 46   JUN.  18  0 29   JUN.  24 21 42   JUL.   2 17 19
JUL.  10 10 26   JUL.  17  4 47   JUL.  24  9 07   AGO.   1 10 22
AGO.   8 19 15   AGO.  15 10 12   AGO.  22 22 29   AGO.  31  2 31
SET.   7  3 10   SET.  13 18 08   SET.  21 13 59   SET.  29 17 03
OUT.   6 11 17   OUT.  13  5 33   OUT.  21  7 20   OUT.  29  5 28
NOV.   4 20 34   NOV.  11 20 52   NOV.  20  1 34   NOV.  27 15 46
DEZ.   4  7 34   DEZ.  11 15 48   DEZ.  19 19 10   DEZ.  27  0 31



2003

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M

JAN.   2 20 23   JAN.  10 13 15   JAN.  18 10 48   JAN.  25  8 33
FEV.   1 10 48   FEV.   9 11 11   FEV.  16 23 51   FEV.  23 16 46
MAR.   3  2 35   MAR.  11  7 15   MAR.  18 10 34   MAR.  25  1 51
ABR.   1 19 19   ABR.   9 23 40   ABR.  16 19 36   ABR.  23 12 18
MAIO   1 12 15   MAIO   9 11 53   MAIO  16  3 36   MAIO  23  0 31
MAIO  31  4 20   JUN.   7 20 28   JUN.  14 11 16   JUN.  21 14 45
JUN.  29 18 39   JUL.   7  2 32   JUL.  13 19 21   JUL.  21  7 01
JUL.  29  6 53   AGO.   5  7 28   AGO.  12  4 48   AGO.  20  0 48
AGO.  27 17 26   SET.   3 12 34   SET.  10 16 36   SET.  18 19 03
SET.  26  3 09   OUT.   2 19 09   OUT.  10  7 27   OUT.  18 12 31
OUT.  25 12 50   NOV.   1  4 24   NOV.   9  1 13   NOV.  17  4 15
NOV.  23 22 59   NOV.  30 17 16   DEZ.   8 20 37   DEZ.  16 17 42
DEZ.  23  9 43   DEZ.  30 10 03                                  



2004

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M

                                  JAN.   7 15 40   JAN.  15  4 46
JAN.  21 21 05   JAN.  29  6 03   FEV.   6  8 47   FEV.  13 13 39
FEV.  20  9 18   FEV.  28  3 24   MAR.   6 23 14   MAR.  13 21 01
MAR.  20 22 41   MAR.  28 23 48   ABR.   5 11 03   ABR.  12  3 46
ABR.  19 13 21   ABR.  27 17 32   MAIO   4 20 33   MAIO  11 11 04
MAIO  19  4 52   MAIO  27  7 57   JUN.   3  4 20   JUN.   9 20 02
JUN.  17 20 27   JUN.  25 19 08   JUL.   2 11 09   JUL.   9  7 33
JUL.  17 11 24   JUL.  25  3 37   JUL.  31 18 05   AGO.   7 22 01
AGO.  16  1 24   AGO.  23 10 12   AGO.  30  2 22   SET.   6 15 10
SET.  14 14 29   SET.  21 15 53   SET.  28 13 09   OUT.   6 10 12
OUT.  14  2 48   OUT.  20 21 59   OUT.  28  3 07   NOV.   5  5 53
NOV.  12 14 27   NOV.  19  5 50   NOV.  26 20 07   DEZ.   5  0 53
DEZ.  12  1 29   DEZ.  18 16 39   DEZ.  26 15 06                 



2005

Tempo Universal


    LUA NOVA         CRESCENTE       LUA CHEIA         MINGUANTE

       D  H  M          D  H  M          D  H  M          D  H  M

                                                   JAN.   3 17 46
JAN.  10 12 03   JAN.  17  6 57   JAN.  25 10 32   FEV.   2  7 27
FEV.   8 22 28   FEV.  16  0 16   FEV.  24  4 54   MAR.   3 17 36
MAR.  10  9 10   MAR.  17 19 19   MAR.  25 20 58   ABR.   2  0 50
ABR.   8 20 32   ABR.  16 14 37   ABR.  24 10 06   MAIO   1  6 24
MAIO   8  8 45   MAIO  16  8 56   MAIO  23 20 18   MAIO  30 11 47
JUN.   6 21 55   JUN.  15  1 22   JUN.  22  4 14   JUN.  28 18 23
JUL.   6 12 02   JUL.  14 15 20   JUL.  21 11 00   JUL.  28  3 19
AGO.   5  3 05   AGO.  13  2 38   AGO.  19 17 53   AGO.  26 15 18
SET.   3 18 45   SET.  11 11 37   SET.  18  2 01   SET.  25  6 41
OUT.   3 10 28   OUT.  10 19 01   OUT.  17 12 14   OUT.  25  1 17
NOV.   2  1 24   NOV.   9  1 57   NOV.  16  0 57   NOV.  23 22 11
DEZ.   1 15 01   DEZ.   8  9 36   DEZ.  15 16 15   DEZ.  23 19 36
DEZ.  31  3 12                                                   
Para outros anos, consulte o USNO. ou Company 7.

Volta Astronomia e Astrofísica
Volta Departamento de Astronomia

Modificada em 11 maio 2000