New White Dwarf Stars in the Sloan Digital Sky Survey Data Release 10

S. O. Kepler, I. Pelisoli, D. Koester, G. Ourique, S. J. Kleinman, A. D. Romero, A. Nitta, D. J. Eisenstein, J.E.S. Costa, B. Külebi, S. Jordan, P. Dufour, Paolo Giommi, & Alberto Rebassa-Mansergas

Instituto de Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 91501-900  Porto-Alegre, RS, Brazil
Institut für Theoretische Physik und Astrophysik, Universität Kiel, 24098 Kiel, Germany
Gemini Observatory, Hilo, Hawaii, 96720, USA
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, 60 Garden St., MS#20, Cambridge, MA 02138, USA
Institut de Ciències de L'Espai, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra, Spain
Institute for Space Studies of Catalonia, c/Gran Capità 2-4, Edif. Nexus 104, 08034 Barcelona, Spain
Astronomisches Rechen-Institut, Zentrum für Astronomie der Universität Heidelberg, Mönchhofstr. 12-14, D-69120 Heidelberg, Germany
Département de Physique, Université de Montréal, C. P. 6128, Succ. Centre-Ville, Montréal, Québec H3C 3J7, Canada
ASDC Agenzia Spaziale Italiana, Rome, Italy
Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics, Peking University, Beijing 100871, PR China
We report the discovery of 9089 new spectroscopically confirmed white dwarfs and subdwarfs in the Sloan Digital Sky Survey Data Release 10. We obtain Teff, log g and mass for hydrogen atmosphere white dwarf stars (DAs) and helium atmosphere white dwarf stars (DBs), and estimate the calcium/helium abundances for the white dwarf stars with metallic lines (DZs) and carbon/helium for carbon dominated spectra DQs. We found 1 central star of a planetary nebula, 2 new oxygen spectra on helium atmosphere white dwarfs, 71 DQs, 42 hot DO/PG1159s, 171 white dwarf+main sequence star binaries, 206 magnetic DAHs, 327 continuum dominated DCs, 397 metal polluted white dwarfs, 450 helium dominated white dwarfs, 647 subdwarfs and 6888 new hydrogen dominated white dwarf stars.
#SDSS J             Plate-MJD-Fiber S/N  u     su    g    sg     r    sr    i     si    z     si    ppm   Teff  sTeff logg  slogg Type T(3D) sT  logg   slogg Mass  sMass
000111.66+000342.55 4216-55477-0816 019 19.21 00.03 19.26 00.03 19.33 00.02 19.39 00.03 19.55 00.06 00.00 11323 00124 8.000 0.000 DB
000116.49+000204.45 4216-55477-0200 026 18.87 00.02 18.78 00.01 18.90 00.01 19.04 00.01 19.23 00.05 05.46 11107 00090 8.000 0.000 DBA
000216.03+120309.36 5649-55912-0467 002 22.88 00.43 22.02 00.08 21.97 00.11 22.20 00.19 22.38 00.61 00.00 10464 00433 8.584 0.212 DA  10422 00433 8.310 0.210 0.787 0.130 
000243.16+073856.25 4535-55860-0842 045 17.67 00.01 17.52 00.01 17.86 00.01 18.11 00.01 18.38 00.02 01.41 20153 00080 8.178 0.001 DA  20153 00080 8.180 0.000 0.716 0.000 
000247.21+101144.16 4534-55863-0584 013 20.84 00.07 19.71 00.02 19.00 00.02 18.88 00.02 18.76 00.04 00.00 06302 00006 5.430 0.240 DAZ:
000257.88+114719.07 5649-55912-0400 001 23.05 00.53 22.21 00.09 21.94 00.12 22.32 00.22 22.57 00.65 00.00 12628 01528 9.380 0.400 DA  12862 01528 9.190 0.400 1.237 0.136 
000307.89+111732.42 5649-55912-0384 002 22.71 00.37 21.95 00.08 21.79 00.11 21.93 00.16 21.04 00.27 00.00 10235 00353 8.377 0.352 DA  10190 00353 8.100 0.350 0.657 0.190 
000310.38+071801.11 4535-55860-0159 030 18.11 00.01 18.28 00.01 18.68 00.01 18.96 00.01 19.24 00.06 01.89 30455 00130 8.116 0.003 DA  30455 00130 8.120 0.000 0.705 0.000 
000316.36+133829.22 5649-55912-0584 001 23.03 00.98 22.20 00.07 22.21 00.13 22.62 00.30 21.96 00.52 00.00 11045 00636 7.932 0.429 DA  11136 00636 7.740 0.430 0.490 0.180 
000321.60-015310.86 4365-55539-0502 015 19.24 00.03 19.19 00.01 19.30 00.01 19.48 00.02 19.71 00.07 05.00 06039 01000 7.984 0.431 DA-He  06050 01000 7.990 0.430 0.584 0.225 
000324.95+123608.86 5649-55912-0618 005 21.46 00.14 20.92 00.03 20.90 00.05 20.96 00.06 20.54 00.17 03.40 10133 00173 8.861 0.197 DA  10090 00173 8.580 0.200 0.955 0.114 
000342.40+025502.32 4296-55499-0839 002 22.62 00.22 22.05 00.07 22.11 00.08 22.18 00.13 21.80 00.31 00.00 14136 02541 8.595 0.246 DA  14568 02541 8.550 0.250 0.940 0.140 
000346.24-025433.08 4354-55810-0140 017 19.56 00.03 19.12 00.03 18.93 00.02 18.89 00.02 18.87 00.04 02.24 07111 00053 7.885 0.093 DA: 07134 00053 7.800 0.090 0.503 0.036 
000346.91+032528.78 4296-55499-0821 005 21.67 00.13 21.07 00.04 21.11 00.04 21.05 00.05 21.52 00.39 00.00 08597 00174 8.522 0.219 DA  08607 00174 8.290 0.220 0.773 0.136 
000350.01+040511.51 4277-55506-0994 005 21.26 00.14 20.82 00.04 20.81 00.05 20.81 00.09 20.89 00.29 00.00 11484 00456 8.191 0.164 DA  11649 00456 8.010 0.160 0.610 0.085 
000351.00+025721.64 4296-55499-0832 007 21.18 00.08 20.82 00.03 20.90 00.03 20.85 00.05 20.81 00.15 00.00 09550 00118 8.281 0.128 DA  09499 00118 8.010 0.130 0.605 0.071 
000426.62-003826.23 4216-55477-0096 064 16.15 00.01 16.45 00.02 16.98 00.02 17.35 00.03 17.68 00.02 00.00 41000 05000 6.250 0.500 sdO
000428.67+062124.82 4535-55860-0094 021 18.92 00.02 18.88 00.01 19.21 00.01 19.50 00.02 19.70 00.06 00.00 22463 00240 7.954 0.004 DA  22463 00240 7.950 0.000 0.603 0.001 
000436.70+011932.99 4296-55499-0168 004 22.08 00.17 21.39 00.05 21.33 00.05 21.51 00.08 21.63 00.30 00.00 10402 00226 8.552 0.195 DA  10359 00226 8.270 0.200 0.762 0.123 
000440.44+125738.92 5649-55912-0688 002 23.01 00.44 22.34 00.10 22.59 00.18 22.42 00.24 21.70 00.37 00.00 10779 00468 8.638 0.444 DA  10766 00468 8.390 0.440 0.836 0.253 
000502.51-031011.75 4365-55539-0482 036 17.76 00.03 17.69 00.02 17.99 00.02 18.27 00.02 18.56 00.03 01.34 19956 00129 8.002 0.022 DA  19956 00129 8.000 0.020 0.622 0.010 
000502.77+112316.15 5649-55912-0310 002 22.68 00.37 21.93 00.08 21.79 00.09 22.08 00.17 22.23 00.58 00.00 11201 00126 7.785 0.384 DA  11299 00126 7.620 0.380 0.442 0.142 
000510.44+074538.72 4535-55860-0964 018 19.56 00.03 19.14 00.01 19.27 00.01 19.45 00.02 19.65 00.10 06.88 15127 00190 8.108 0.004 DA  15127 00190 8.110 0.000 0.672 0.000 
000515.57+054343.22 4415-55831-0802 007 21.01 00.10 20.47 00.03 20.45 00.04 20.57 00.07 20.58 00.25 00.00 09509 00214 8.460 0.274 DA+M:  09458 00214 8.190 0.270 0.708 0.161 
000515.58+071313.71 4535-55860-0036 035 17.88 00.01 17.94 00.01 18.24 00.01 18.53 00.01 18.72 00.03 05.92 18601 00200 8.004 0.027 DB 				0.596 0.015
000544.89+072244.85 4535-55860-0039 018 19.60 00.03 19.23 00.01 19.28 00.01 19.36 00.02 19.50 00.08 06.49 09555 00040 8.879 0.005 DA  09514 00040 8.580 0.010 0.954 0.006 
000552.03+064920.24 4415-55831-0864 050 16.74 00.01 16.62 00.01 16.97 00.01 17.23 00.03 17.46 00.03 00.00 25314 00178 5.000 0.000 sdB
000603.79+075514.28 4534-55863-0248 039 18.34 00.01 18.00 00.01 18.00 00.01 18.04 00.01 18.12 00.02 05.28 09000 01000 8.250 1.000 DAH
000607.89-010321.20 4217-55478-0306 048 17.02 00.01 17.48 00.03 17.92 00.02 18.26 00.02 18.51 00.03 00.00 49412 00048 7.000 0.010 He-sdO
000612.95+120924.80 5649-55912-0296 002 22.36 00.27 21.99 00.08 21.92 00.17 21.83 00.12 21.75 00.45 00.00 11429 00780 8.209 0.297 DA  11581 00780 8.020 0.300 0.615 0.153 
000639.90-002337.82 4217-55478-0326 012 20.73 00.05 20.25 00.03 20.59 00.03 20.79 00.05 20.88 00.16 03.62 13635 00261 7.998 0.068 DA  14141 00261 7.980 0.070 0.599 0.036 
000652.87+064536.85 4415-55831-0902 021 18.75 00.02 18.74 00.01 19.08 00.01 19.34 00.02 19.54 00.05 04.39 25819 00320 7.962 0.004 DA  25819 00320 7.960 0.000 0.615 0.001 
000700.97-024956.93 4365-55539-0430 025 19.16 00.03 18.65 00.03 18.56 00.02 18.54 00.02 18.63 00.04 13.18 08377 00028 8.114 0.040 DA  08390 00028 7.900 0.040 0.543 0.020 
000746.92+082236.08 4534-55863-0132 054 17.20 00.01 16.93 00.01 17.24 00.01 17.50 00.01 17.76 00.02 08.10 16624 00050 8.115 0.001 DA  16624 00050 8.120 0.000 0.680 0.000 
000756.04+055723.49 4416-55828-0502 005 21.05 00.11 20.52 00.02 20.50 00.03 20.04 00.04 19.49 00.08 00.00 14393 02536 7.470 0.612 DA+M4  14393 02536 7.470 0.610 0.398 0.200 
000833.75-030201.86 4365-55539-0300 001 22.65 00.33 22.05 00.07 22.12 00.11 22.06 00.14 22.19 00.50 00.00 09953 00432 7.632 0.545 DA: 09919 00432 7.370 0.550 0.345 0.166 
000835.10+075324.53 4534-55863-0088 033 18.35 00.02 18.33 00.01 18.58 00.01 18.83 00.01 19.14 00.06 03.00 26747 00110 8.027 0.002 DA  26747 00110 8.030 0.000 0.651 0.000 
000851.45+110241.23 5648-55923-0615 010 20.65 00.06 19.99 00.02 19.76 00.02 19.73 00.02 19.72 00.07 06.00 09629 01000 6.966 0.500 DC
000853.75-014412.88 4365-55539-0720 004 21.11 00.08 20.72 00.03 20.53 00.03 20.52 00.05 20.43 00.12 03.61 07475 00206 8.182 0.316 DA  07488 00206 8.060 0.320 0.628 0.174 
000914.28+030206.04 4298-55511-0594 002 22.18 00.18 21.57 00.05 21.73 00.07 21.73 00.10 21.67 00.30 00.00 11932 01097 8.593 0.275 DA  12118 01097 8.400 0.280 0.844 0.166 
000914.38+092455.26 5648-55923-0390 001 24.21 00.71 24.37 00.45 22.49 00.14 21.50 00.08 20.39 00.12 00.00 06368 00077 07.73 01.94 DC
000933.32+082857.13 4534-55863-0066 021 19.70 00.03 19.22 00.01 19.29 00.01 19.38 00.02 19.57 00.06 05.60 10326 00040 8.303 0.004 DA  10285 00040 8.030 0.000 0.617 0.000 
000947.89+061930.94 4533-55855-0312 009 20.96 00.07 20.46 00.02 20.54 00.03 20.59 00.04 20.48 00.12 00.00 16084 00180 7.970 0.004 DA  16084 00180 7.970 0.000 0.598 0.000 
000950.09+015219.63 4298-55511-0384 008 20.69 00.07 20.01 00.03 19.95 00.03 20.06 00.03 19.94 00.10 01.52 08295 00126 8.000 0.000 DZ -log_Ca= 8.721 0.101
000957.20-013341.44 4365-55539-0750 006 20.94 00.09 20.47 00.03 20.59 00.04 20.34 00.05 20.04 00.11 00.00 10423 00144 8.019 0.143 DA  10389 00144 7.760 0.140 0.497 0.055 
001004.57-003322.14 4218-55479-0462 002 22.73 00.30 22.16 00.08 22.07 00.10 21.94 00.13 21.69 00.35 00.00 09152 00293 7.318 0.409 DA: 09115 00293 7.040 0.410 0.257 0.087 
001023.70+122134.20 5649-55912-0078 002 22.07 00.19 21.60 00.05 21.31 00.05 21.54 00.10 21.69 00.40 00.00 09095 00331 8.918 0.349 DA  09062 00331 8.640 0.350 0.986 0.193 
001036.52+023658.61 4298-55511-0678 011 20.37 00.05 19.96 00.02 19.95 00.02 19.99 00.03 20.03 00.09 00.00 08692 00075 8.826 0.093 DA  08669 00075 8.590 0.090 0.959 0.050 
001050.27+242946.64 2822-54389-0028 012 20.38 00.05 19.67 00.01 19.35 00.01 19.28 00.02 19.30 00.05 04.00 06342 00342 8.992 0.500 DAH:
001058.71+115629.94 5649-55912-0022 004 21.73 00.16 21.12 00.04 21.09 00.05 20.98 00.06 21.47 00.34 32.84 10072 00217 8.160 0.208 DA  10026 00217 7.890 0.210 0.542 0.097 
001219.14+101200.90 5648-55923-0206 002 22.83 00.47 21.72 00.06 21.60 00.09 21.38 00.10 20.87 00.25 00.00 08078 00316 7.264 0.602 DA  08082 00316 7.060 0.600 0.255 0.189 
001232.66+062601.46 4416-55828-0759 018 19.04 00.02 18.91 00.01 19.22 00.01 19.48 00.02 19.71 00.06 00.00 19973 00230 8.038 0.004 DA  19973 00230 8.040 0.000 0.643 0.000 
001406.00+110822.34 5648-55923-0881 002 22.22 00.19 21.59 00.05 21.37 00.06 21.57 00.11 21.65 00.36 00.00 08441 00332 8.708 0.337 DA  08433 00332 8.500 0.340 0.903 0.199 
001500.69+022300.49 4298-55511-0888 002 22.20 00.24 21.72 00.06 21.84 00.08 21.80 00.11 21.89 00.45 00.00 09991 00430 8.046 0.393 DA: 09944 00430 7.780 0.390 0.504 0.171 
001508.69+021130.84 4298-55511-0898 005 21.29 00.09 20.94 00.03 20.87 00.04 20.87 00.05 20.92 00.17 00.00 08450 00145 8.364 0.191 DA  08464 00145 8.150 0.190 0.682 0.113 
001510.77+074105.58 4537-55806-0536 009 19.31 00.03 19.26 00.01 19.45 00.01 19.64 00.02 19.77 00.07 00.00 19000 00482 8.032 0.128 DB				 0.632 0.070
001554.88+011609.19 4298-55511-0088 004 21.34 00.10 20.98 00.04 20.99 00.04 20.94 00.05 20.96 00.18 02.61 08282 00223 8.321 0.277 DA: 08295 00223 8.120 0.280 0.664 0.158 
001558.37+062732.01 4416-55828-0920 007 20.82 00.08 20.34 00.02 20.30 00.03 20.30 00.04 20.37 00.15 00.00 08910 00101 8.130 0.143 DA  08901 00101 7.860 0.140 0.525 0.062
001558.77+014034.64 4298-55511-0076 003 21.33 00.10 20.94 00.04 20.92 00.04 20.94 00.05 20.95 00.16 00.00 08275 00283 8.191 0.358 DA: 08289 00283 7.990 0.360 0.591 0.186 
001602.67-023149.44 4366-55536-0352 007 20.61 00.06 20.09 00.02 20.10 00.03 20.12 00.04 19.96 00.08 00.00 08761 00110 8.838 0.100 DA  08737 00110 8.590 0.100 0.960 0.056 
001611.47-030806.65 4366-55536-0336 006 20.90 00.08 20.42 00.04 20.37 00.03 20.28 00.04 20.23 00.13 00.00 07623 00109 7.159 0.210 DA  07637 00109 6.980 0.210 0.237 0.039 
001612.69+014216.78 4300-55528-0488 003 22.27 00.20 21.38 00.05 21.52 00.06 21.83 00.14 21.27 00.21 00.00 11742 00607 7.728 0.337 DA  11934 00607 7.640 0.340 0.453 0.126 
001624.09+082157.09 4537-55806-0542 024 18.56 00.02 18.30 00.01 18.59 00.01 18.83 00.01 19.10 00.04 00.00 16451 00020 7.940 0.002 DA  16451 00020 7.940 0.000 0.584 0.000 
001654.25+070430.04 4537-55806-0436 054 15.62 00.01 15.88 00.02 16.28 00.01 16.57 00.01 16.76 00.05 00.72 34123 00162 5.490 0.030 sdO
001655.37+050442.17 4416-55828-0066 021 19.14 00.03 18.63 00.03 18.51 00.03 18.49 00.02 18.42 00.04 11.22 06889 00039 7.810 0.080 DA  06917 00039 7.740 0.080 0.473 0.036 
001703.79+023008.75 4300-55528-0524 002 22.11 00.18 21.58 00.05 21.47 00.05 21.50 00.07 22.01 00.39 00.00 09561 00313 8.000 0.000 DZ -log_Ca= 7.729 0.267
001707.14+040145.34 4299-55827-0686 004 21.59 00.13 20.95 00.04 21.04 00.05 20.63 00.05 20.20 00.12 02.41 14868 01214 8.260 0.170 DA  14868 01214 8.260 0.170 0.762 0.101
001800.08+041135.38 4299-55827-0726 005 21.15 00.12 20.71 00.03 20.66 00.05 20.81 00.07 20.58 00.22 00.00 10729 00166 8.360 0.077 DA  10725 00166 8.100 0.080 0.658 0.046
001808.56+090018.05 4536-55857-0078 007 21.70 00.13 20.95 00.03 21.01 00.04 20.83 00.05 20.46 00.15 00.00 15964 00959 7.400 0.228 DA+M4  15964 00959 7.400 0.230 0.384 0.066 
001808.99+045747.07 4299-55827-0748 009 20.31 00.05 19.95 00.02 19.89 00.02 19.92 00.03 19.83 00.08 01.56 08988 00070 8.018 0.011 DA  08971 00070 7.740 0.010 0.482 0.004 
001814.14+022347.36 4300-55528-0572 003 22.03 00.19 21.29 00.04 21.44 00.06 21.43 00.09 20.95 00.23 05.56 10429 00281 8.649 0.261 DA  10386 00281 8.380 0.260 0.829 0.159 
001830.08+084346.67 4537-55806-0623 016 19.52 00.03 19.11 00.01 19.07 00.01 19.10 00.02 19.31 00.06 04.40 08056 00047 7.937 0.085 DA  08076 00047 7.770 0.090 0.492 0.035 
001844.35-093855.14 1913-53295-0359 012 18.92 00.03 18.63 00.02 18.91 00.02 19.15 00.02 19.41 00.08 00.00 20530 00435 5.000 0.010 sdB
001900.94+023927.11 4300-55528-0604 001 22.94 00.34 21.96 00.06 22.17 00.09 22.38 00.14 21.31 00.25 00.00 11403 00846 7.280 0.540 DA: 11469 00846 7.260 0.540 0.324 0.153 
001915.28+013955.69 4300-55528-0402 006 21.26 00.09 20.70 00.03 20.70 00.03 20.80 00.05 20.74 00.14 00.00 09583 00123 7.744 0.148 DA  09540 00123 7.480 0.150 0.379 0.053 
001942.12-024043.39 4367-55566-0482 002 22.13 00.17 21.46 00.04 21.64 00.06 21.50 00.08 21.92 00.40 00.00 09727 00335 8.479 0.359 DA  09676 00335 8.210 0.360 0.717 0.212 
002003.51+075129.81 4537-55806-0809 015 19.49 00.03 19.27 00.01 19.58 00.02 19.82 00.02 20.06 00.11 03.93 18697 00230 7.839 0.005 DA  18697 00230 7.840 0.010 0.541 0.004 
002049.55+004433.94 4219-55480-0718 051 17.09 00.01 16.73 00.02 16.71 00.02 16.79 00.01 16.87 00.02 20.69 08812 00013 8.657 0.016 DA  08803 00013 8.410 0.020 0.846 0.013 
002105.92-024907.72 4367-55566-0472 018 19.69 00.05 19.04 00.02 18.87 00.02 18.77 00.02 18.99 00.07 19.44 06897 00050 7.410 0.110 DA  06929 00050 7.320 0.110 0.315 0.034 
002150.17+063438.29 4417-55829-0678 035 17.73 00.01 17.44 00.01 17.70 00.01 17.96 00.01 18.16 00.02 02.81 14175 00150 8.374 0.002 DA  14469 00150 8.350 0.000 0.815 0.000 
002150.91+045016.46 4417-55829-0334 015 19.57 00.03 19.12 00.01 18.98 00.01 19.02 00.01 19.08 00.05 02.68 10000 00500 6.500 0.061 DC
002153.33+083141.82 4537-55806-0910 018 18.69 00.02 18.78 00.01 19.14 00.01 19.36 00.02 19.58 00.06 00.00 16720 00011 7.899 0.007 DB				 0.649 0.040
002218.26+075438.50 4538-55860-0284 006 21.37 00.12 20.68 00.03 20.93 00.04 21.11 00.07 20.61 00.18 00.00 11260 00201 8.000 0.107 DA  11397 00201 7.820 0.110 0.523 0.044
002327.41+020935.78 4300-55528-0214 002 22.14 00.17 21.61 00.05 21.38 00.05 21.40 00.07 21.65 00.29 00.00 08391 00429 8.925 0.371 DA: 08360 00429 8.720 0.370 1.023 0.196 
002335.57+064325.57 3106-54714-0292 013 19.02 00.02 18.61 00.02 18.48 00.01 18.48 00.02 18.54 00.03 14.40 07114 00060 7.620 0.120 DA  07142 00060 7.520 0.120 0.381 0.046 
002438.47-024024.67 4367-55566-0278 004 21.50 00.10 20.90 00.03 20.75 00.03 20.17 00.04 19.54 00.06 00.82 16717 01490 7.410 0.331 DA+M4  16717 01490 7.410 0.330 0.390 0.099 
002449.04-030517.48 4367-55566-0260 014 19.78 00.03 19.45 00.03 19.50 00.02 19.59 00.03 19.52 00.06 03.94 09573 00056 8.852 0.055 DA  09531 00056 8.550 0.060 0.935 0.037 
002452.66-013018.76 4367-55566-0750 002 22.11 00.41 21.60 00.06 21.58 00.09 21.70 00.17 21.74 00.89 00.00 11222 00815 8.850 0.390 DA  11255 00815 8.630 0.390 0.983 0.216 
002500.18+073349.21 4539-55865-0533 016 19.25 00.03 19.68 00.01 19.21 00.01 18.93 00.01 18.73 00.03 00.00 06976 01000 8.000 0.000 CV_high_acc_4537_55806_0998_cooler
002520.86+030452.07 4300-55528-0942 002 22.05 00.15 21.57 00.05 21.60 00.06 21.59 00.08 21.60 00.29 00.00 08860 00366 8.802 0.369 DA: 08838 00366 8.540 0.370 0.928 0.213 
002624.65+074113.85 4539-55865-0610 021 18.60 00.02 18.69 00.02 18.85 00.02 18.92 00.02 19.11 00.05 00.00 12040 00138 7.130 0.120 DAB:
002650.94-024037.96 4367-55566-0150 004 21.67 00.12 21.13 00.04 21.11 00.05 21.20 00.07 21.07 00.22 00.00 09414 00194 8.817 0.194 DA  09374 00194 8.520 0.190 0.917 0.111 
002733.32+081924.73 4539-55865-0668 017 19.11 00.02 19.22 00.01 19.64 00.02 19.93 00.03 20.08 00.12 00.00 27585 00290 8.049 0.005 DA  27585 00290 8.050 0.010 0.663 0.004 
002758.56+010250.46 4220-55447-0748 010 20.41 00.06 20.07 00.02 20.09 00.03 20.19 00.04 20.41 00.18 02.24 08418 00083 8.000 0.000 DZ -log_Ca= 8.804 0.073
002801.74+065517.28 4539-55865-0316 008 21.19 00.11 20.49 00.03 20.51 00.04 20.53 00.06 20.49 00.17 00.00 10187 00100 8.593 0.011 DA  10140 00100 8.310 0.010 0.786 0.005 
002812.15-025249.84 4368-55559-0463 006 20.70 00.07 20.26 00.03 20.01 00.03 20.08 00.04 19.97 00.10 05.95 07084 00160 8.012 0.252 DA  07105 00160 7.930 0.250 0.555 0.124 
002813.37-104234.92 3105-54825-0291 006 21.28 00.15 20.40 00.03 20.38 00.03 20.48 00.05 20.42 00.20 00.00 08182 00112 5.458 0.699 DA  08174 00112 5.240 0.700 0.057 0.067 
002813.87+083309.50 4539-55865-0708 008 20.62 00.07 20.13 00.02 19.98 00.02 20.00 00.04 20.09 00.13 04.95 11887 01000 7.373 0.500 DC
002826.51-022446.04 4367-55566-0138 001 22.92 00.43 21.91 00.09 22.04 00.14 22.43 00.24 21.62 00.43 00.00 11027 00603 9.615 0.549 DA: 11028 00603 9.410 0.550 1.295 0.162 
002843.48-012430.92 4367-55566-0920 004 21.82 00.14 21.11 00.04 21.17 00.05 21.33 00.08 21.30 00.26 03.82 09872 00196 8.650 0.201 DA  09824 00196 8.360 0.200 0.816 0.125 
002846.62+030446.02 4302-55531-0584 009 20.76 00.06 20.20 00.02 20.23 00.02 20.24 00.03 20.25 00.10 03.44 09513 00089 8.484 0.101 DA  09462 00089 8.210 0.100 0.717 0.062 
002902.93-022048.16 4368-55559-0570 003 21.54 00.14 21.25 00.05 21.14 00.06 21.15 00.08 21.03 00.29 00.00 08243 00215 7.755 0.327 DA: 08254 00215 7.550 0.330 0.398 0.119 
002922.91+081848.21 4539-55865-0795 012 19.93 00.04 19.51 00.01 19.53 00.02 19.60 00.03 19.52 00.08 04.04 08915 00050 8.037 0.009 DA: 08903 00050 7.770 0.010 0.495 0.005 
002930.59+024258.68 4302-55531-0634 002 22.40 00.27 21.80 00.06 21.60 00.07 21.65 00.10 21.17 00.30 00.00 09730 00423 8.412 0.341 DA: 09679 00423 8.140 0.340 0.679 0.188 
002940.92-003355.04 3586-55181-0382 002 22.01 00.18 21.57 00.05 21.39 00.06 21.54 00.09 21.26 00.26 00.00 08435 00282 7.813 0.439 DA: 08440 00282 7.580 0.440 0.411 0.166 
002945.22+014043.86 4302-55531-0412 005 21.25 00.10 20.85 00.03 20.75 00.03 20.85 00.05 20.79 00.15 02.95 08559 00153 8.308 0.195 DA  08570 00153 8.080 0.200 0.642 0.116 
003007.89-000007.21 3587-55182-0508 013 20.62 00.06 19.91 00.02 19.48 00.01 19.12 00.01 18.82 00.04 03.33 09889 01000 6.500 0.500 DC:
003030.45-015531.30 4368-55559-0650 004 21.48 00.12 21.12 00.05 21.00 00.05 20.99 00.07 20.90 00.23 00.00 08092 00254 8.995 0.270 DA  08058 00254 8.830 0.270 1.083 0.132 
003058.58-025436.50 4368-55559-0346 001 23.02 00.48 21.82 00.08 21.77 00.09 21.96 00.15 21.70 00.48 00.00 06201 00137 8.000 0.000 DZ -log_Ca= 9.799 0.197
003105.86+010600.14 4221-55443-0588 015 19.94 02.96 25.11 00.53 21.09 00.05 21.15 01.08 19.51 20.59 00.00 23034 00571 7.559 0.070 DA  23034 00571 7.560 0.070 0.468 0.020 
003115.10+083004.83 4539-55865-0908 017 18.91 00.02 18.91 00.01 19.09 00.01 19.32 00.02 19.36 00.06 02.00 13727 00097 8.000 0.000 DBA
003125.21+051611.59 4418-55862-0308 007 20.94 00.09 20.36 00.02 20.36 00.03 20.50 00.04 20.34 00.14 01.97 09564 00100 8.120 0.050 DA  09513 00100 7.850 0.050 0.524 0.050
003153.47+084118.49 4540-55863-0302 020 19.14 00.03 19.16 00.02 19.12 00.02 19.26 00.03 19.12 00.08 02.06 10398 00206 09.82 00.15 CV_high_acc
003233.99+103432.38 5656-55940-0484 003 22.79 01.02 21.51 00.05 21.36 00.07 21.62 00.14 21.66 00.38 00.00 11790 00410 9.015 0.223 DA  11847 00410 8.800 0.220 1.069 0.109 
003244.18+005421.02 4221-55443-0676 008 21.10 00.07 20.53 00.03 20.60 00.03 20.69 00.04 20.79 00.17 00.00 09105 00122 9.772 0.106 DA  09068 00122 9.490 0.110 1.313 0.026 
003258.62+005631.02 4302-55531-0164 003 21.82 00.12 21.50 00.04 21.43 00.06 21.59 00.10 21.75 00.36 00.00 08488 00193 7.679 0.403 DA  08487 00193 7.440 0.400 0.361 0.134 
003313.17-013013.93 4368-55559-0792 002 22.56 00.37 21.73 00.07 21.91 00.14 21.86 00.19 21.22 00.32 00.00 10891 00401 7.865 0.412 DA  10946 00401 7.660 0.410 0.457 0.159 
003328.03+054039.18 4418-55862-0855 031 18.57 00.02 18.07 00.02 17.89 00.01 17.85 00.02 17.89 00.02 06.99 06882 00027 07.79 00.05 DA  06910 00027 7.720 0.050 0.465 0.022 
003328.58+041834.63 4303-55508-0562 030 19.05 00.04 18.73 00.03 18.67 00.02 18.73 00.02 18.86 00.05 05.43 08899 00023 8.000 0.000 DQ -log_C/He= 4.866  0.030
003334.98+030841.24 4303-55508-0436 003 21.94 00.17 21.54 00.05 21.53 00.06 21.52 00.10 21.44 00.34 00.00 09025 00250 8.447 0.295 DA  09019 00250 8.180 0.290 0.702 0.172 
003339.46-011714.24 4368-55559-0822 003 21.80 00.14 21.31 00.04 21.15 00.05 21.32 00.09 21.43 00.93 00.00 08826 00201 7.975 0.289 DA  08817 00201 7.710 0.290 0.468 0.120 
003345.62+113117.22 5656-55940-0566 003 21.91 00.18 21.37 00.05 21.31 00.06 21.37 00.08 21.09 00.28 04.25 10173 00293 8.476 0.245 DA  10125 00293 8.190 0.240 0.709 0.143 
003421.08+032851.20 4303-55508-0448 002 22.64 00.30 21.89 00.06 22.18 00.10 21.99 00.14 21.84 00.40 00.00 10627 00446 8.392 0.422 DA  10606 00446 8.120 0.420 0.669 0.228 
003424.43+102641.96 4540-55863-0862 027 18.91 00.03 18.48 00.03 18.32 00.03 18.32 00.03 18.32 00.03 00.00 07106 00033 07.85 00.06 DA  07130 00033 7.760 0.060 0.484 0.028 
003431.33+064052.50 2327-53710-0204 012 20.81 00.07 19.50 00.01 18.89 00.01 18.68 00.01 18.60 00.03 00.00 06000 01000 6.500 0.500 DA: 06017 01000 6.420 0.500 0.178 0.109 
003433.17+080959.99 4541-55882-0593 030 18.48 00.02 18.10 00.01 18.17 00.01 18.26 00.01 18.39 00.03 04.04 09633 00020 8.587 0.003 DA  09584 00020 8.310 0.000 0.786 0.000 
003444.58+014301.24 4302-55531-0106 003 21.86 00.15 21.40 00.04 21.26 00.05 21.33 00.07 21.42 00.26 00.00 08410 00281 8.965 0.291 DA  08374 00281 8.750 0.290 1.039 0.151 
