
| Ano | Longitude (°O) | Latitude (°N) |
|---|---|---|
| 2006.000 | 239.408 | 83.602 |
| 2007.000 | 236.784 | 83.995 |
| 2008.000 | 233.900 | 84.363 |
| 2009.000 | 230.751 | 84.702 |
| 2010.000 | 227.166 | 85.020 |
| 2011.000 | 222.596 | 85.370 |
| 2012.000 | 217.521 | 85.676 |
| 2013.000 | 211.982 | 85.933 |
| 2014.000 | 206.059 | 86.138 |
| 2015.000 | 199.975 | 86.289 |
| 2016.000 | 193.710 | 86.395 |
| 2017.000 | 187.413 | 86.455 |
| 2018.000 | 181.245 | 86.471 |
![]()