
| Explorer 11 | Abril - Setembro 1961 |
| OSO 6 | Agosto 1969 - Janeiro 1972 |
| Vela 5A | Maio 1969 - Junho 1979 |
| Vela 5B | Maio 1969 - Junho 1979 |
| OSO 5 | Janeiro 1969 - Julho 1975 |
| OGO 5 | Março 1968 - Junho 1971 |
| OSO 4 | Outubro 1967 - Dezembro 1971 |
| Cosmos 163 | Junho 1967 |
| ORS 4 | Abril 1967 - Junho 1968 |
| OSO 3 | Março 1967 - Novembro 1969 |
| Cosmos 135 | Dezembro 1966 |
| Luna 12 | Outubro 1966 |
| OGO 3 | Junho 1966 - Fevereiro 1972 |
| Luna 10 | Março - Abril 1966 |
| Proton 2 | Novembro 1965 - Fevereiro 1966 |
| ORS 3 | Julho - Novembro 1965 |
| Proton 1 | Julho - Outubro 1965 |
| Cosmos 60 | Março 1965 |
| OGO 1 | Setembro 1964 - Novembro 1971 |
| Ranger 5 | Outubro 1962 |
| OSO 1 | Março 1962 - Abril 1963 |
| Ranger 3 | Janeiro 1962 |
| HEAO-3 | Setembro 1979 - Maio 1981 |
| Cosmos 1106 | Junho 1979 |
| Prognoz 7 | Outubro 1978 - Junho 1979 |
| Venera 12 | Setembro 1978 - Abril 1980 |
| Venera 11 | Setembro 1978 - Fevereiro 1980 |
| ISEE-3 | Agosto 1978 - 1982 |
| Pioneer Venus | Maio 1978 - Outubro 1992 |
| Prognoz 6 | Setembro 1977 - Março 1978 |
| HEAO-1 | Agosto 1977 - Janeiro 1979 |
| SIGNE 3 | Junho 1977 - Junho 1979 |
| Cosmos 914 | Maio - Junho 1977 |
| Cosmos 856 | Setembro - Outubro 1976 |
| Solrad 11B | Março - Dezembro 1976 |
| Solrad 11A | Março 1976 - Julho 1977 |
| Helios 2 | Janeiro 1976 - 1981 |
| COS-B | Outubro 1975 - Abril 1982 |
| OSO 8 | Junho 1975 - Setembro 1978 |
| Aryabhata | Abril 1975 |
| Mars 5 | Julho 1973 - Março 1974 |
| Mars 4 | Julho 1973 - Fevereiro 1974 |
| SAS 2 | Novembro 1972 - Junho 1973 |
| IMP 7 | Setembro 1972 - Outubro 1978 |
| Radsat | Outubro 1972 - Maio 1973 |
| Prognoz 2 | Junho - Dezembro 1972 |
| Apollo 16 | Abril 1972 |
| TD-1A | Março 1972 - 1973 |
| Cosmos 461 | Dezembro 1971 |
| OSO 7 | Setembro 1971 - Julho 1974 |
| Apollo 15 | Julho - Agosto 1971 |
| IMP 6 | Março 1971 - Setembro 1972 |
| Vela 6A/B | Abril 1970 - 1979 |
| Granat | Dezembro 1989 - Novembro 1998 |
| Phobos 2 | Julho 1988 - Março 1989 |
| Phobos 1 | Julho - Setembro 1988 |
| DMSP 9 | Fevereiro 1988 - Abril 1992 |
| DMSP 8 | Junho 1987 - Agosto 1994 |
| Kvant | Maio 1987 - meio dos 1990s |
| Ginga | Fevereiro 1987 - Novembro 1991 |
| Prognoz 9 | Julho 1983 - Março 1984 |
| Venera 14 | Novembro 1981 - Março 1983 |
| Venera 13 | Outubro 1981 - Março 1983 |
| Solar Max | Fevereiro 1980 - Dezembro 1989 |
| DMSP 15 | Dezembro 1999 - |
| DMSP 14 | Abril 1997 - |
| NEAR | Fevereiro 1996 - Fevereiro 2001 |
| RXTE | Dezembro 1995 - Janeiro 2012 |
| DMSP 13 | Março 1995 - |
| Wind | Novembro 1994 - |
| DMSP 12 | Agosto 1994 - presente |
| Mars Observer | Setembro 1992 - Agosto 1993 |
| EURECA | Agosto 1992 - Julho 1993 |
| SROSS 3 | Maio - Julho 1992 |
| DMSP 11 | Novembro 1991 - |
| Compton Gamma Ray Observatory | Abril 1991 - Junho 2000 |
| DMSP 10 | Dezembro 1990 - Setembro 1994 |
| Ulysses | Outubro 1990 - Junho 2009 |
| Gamma | Julho 1990 - Fevereiro 1992 |
| LEGRI | Abril 1997 - Fevereiro 2002 |
| HETE-2 | Outubro 2000 - Março 2007 |
| INTEGRAL | Outobro 2002 - presente |
| GALEX (Galaxy Evolution Explorer), ultravioleta | Abril 2003 - 2013 |
| Swift (γ, raio-X, UV e ótico de Gamma Ray Bursts) | Novembro 2004 - presente |
| Agile | Abril 2007 - 2015 |
| Fermi (Gamma-ray Large Space Telescope) | Junho 2008 - presente |
| Kepler Telescope, brilho estelar de 10 000 estrelas e 500 000 estrelas no K2 | Março 2009 - Agosto 2013 - Outubro 2018 |
| TESS Telescope) | Abril 2021 - presente |

| Vela 5B | Maio 1969 - Junho 1979 |
| Vela 5A | Maio 1969 - 1979 |
| OSO 5 | Janeiro 1969 - Julho 1975 |
| ESRO-2B | Maio - Dezembro 1968 |
| OGO 5 | Março 1968 - Junho 1971 |
| OSO 4 | Outubro 1967 - Dezembro 1971 |
| OSO 3 | Março 1967 - Novembro 1969 |
| Ariel 6 | Junho 1979 - Fevereiro 1982 |
| P78-1 | Fevereiro 1979 - Setembro 1985 |
| Hakucho | Fevereiro 1979 - 1984 |
| HEAO 2 | Novembro 1978 - April 1981 |
| Venera 12 | Setembro 1978 - April 1980 |
| Venera 11 | Setembro 1978 - Fevereiro 1980 |
| ISEE-3 | Agosto 1978 - 1982 |
| HEAO 1 | Agosto 1977 - Janeiro 1979 |
| Apollo-Soyuz | Julho 1975 |
| OSO 8 | Junho 1975 - Setembro 1978 |
| SAS 3 | Maio 1975 - 1979 |
| Aryabhata | April 1975 |
| Salyut-4 | Dezembro 1974 - Fevereiro 1977 |
| Ariel 5 | Outubro 1974 - Março 1980 |
| ANS | Agosto 1974 - 1976 |
| Skylab | Julho - Agosto 1973 |
| Copernicus | Agosto 1972 - late 1980 |
| TD-1A | Março 1972 - 1973 |
| OSO 7 | Setembro 1971 - Julho 1974 |
| Cosmos 428 | Junho - Julho 1971 |
| Uhuru | Dezembro 1970 - Março 1973 |
| Vela 6A & 6B | April 1970 - 1979 |
| Granat | Dezembro 1989 - Novembro 1998 |
| Phobos 2 | Julho 1988 - Março 1989 |
| Phobos 1 | Julho - Setembro 1988 |
| Kvant | Maio 1987 - 2001 |
| Ginga | Fevereiro 1987 - Novembro 1991 |
| Spacelab-2 | Julho - Agosto 1985 |
| Spartan-1 | Junho 1985 |
| Spacelab-1 | Novembro - Dezembro 1983 |
| EXOSAT | Maio 1983 - April 1986 |
| Astron | Março 1983 - Junho 1989 |
| Tenma | Fevereiro 1983 - late 1984 |
| Venera 14 | Novembro 1981 - Março 1983 |
| Venera 13 | Outubro 1981 - Março 1983 |
| RXTE | Dezembro 1995 - Janeiro 2012 |
| Wind | Novembro 1994 - presente |
| ALEXIS | April 1993 - Abril 2005 |
| ASCA | Fevereiro 1993 - Março 2001 |
| DXS | Janeiro 1993 |
| EURECA | Agosto 1992 - Julho 1993 |
| BBXRT | Dezembro 1990 |
| Ulysses | Outubro 1990 - Junho 2009 |
| ROSAT | Junho 1990 - Fevereiro 1999 |
| XMM | Dezembro 1999 - presente |
| Chandra | Agosto 1999 - presente |
| Beppo SAX | April 1996 - April 2002 |
| Suzaku (Astro-E2) |
Julho 2005 - presente |
| Swift | Novembro 2004 - presente |
| MAXI | Julho 2009 - presente |
| NuSTAR | Junho 2012 - presente |
Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA),
é um telescópio de 2,5 de diâmetro montado em um Boeing 747,
iniciou suas observações em 2010.
É uma atualização do
Kuiper Airborne Observatory
que voou de 1971 a 1995, e transportava um cassegrain de 91,5 cm, com um detector
de 1 a 500 μm.
Solar
TErrestrial RElations Observatory (STEREO), lançada em 25 de outubro de 2006, é composta de dois satélites para capturar
imagens tri-dimensionais do Sol, observou a primeira ejeção coronal de massa deste ciclo,
em 5 de maio de 2009, mostrada na imagem em 1950Å.

| Data de Lançamento | Nome | País | Resultado | Razão |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | Korabl 4 | USSR (sobrevoo) | Falhou | Não chegou a órbita da Terra |
| 1960 | Korabl 5 | USSR (sobrevoo) | Falhou | Não chegou a órbita da Terra |
| 1962 | Korabl 11 | USSR (sobrevoo) | Falhou | Entrou em órbita da Terra e partiu-se |
| 1962 | Mars 1 | USSR (sobrevoo) | Falhou | Falha no rádio |
| 1962 | Korabl 13 | USSR (sobrevoo) | Falhou | Entrou em órbita da Terra e partiu-se |
| 1964 | Mariner 3 | US (sobrevoo) | Falhou | Capa não foi ejetada |
| 1964 | Mariner 4 | US (sobrevoo) | Sucesso | Retornou 21 images |
| 1964 | Zond 2 | USSR (sobrevoo) | Falhou | Falha no rádio |
| 1969 | Mars 1969A | USSR | Falhou | Falha no veículo de lançamento |
| 1969 | Mars 1969B | USSR | Falhou | Falha no veículo de lançamento |
| 1969 | Mariner 6 | US (sobrevoo) | Sucesso | Retornou 75 imagens |
| 1969 | Mariner 7 | US (sobrevoo) | Sucesso | Retornou 126 imagens |
| 1971 | Mariner 8 | US | Falhou | Falha no lançamento |
| 1971 | Kosmos 419 | USSR | Falhou | Só entrou em órbita da Terra |
| 1971 | Mars 2 Orbiter/Lander | USSR | Falhou | Satélite orbital chegou, mas não obteve nenhum dado útil, e lander foi destruído |
| 1971 | Mars 3 Orbiter/Lander | USSR | Sucesso | Satélite orbital obteve aproximadamente 8 meses de dados e lander desceu com segurança, mas obteve somente 20 segundos de dados |
| 1971 | Mariner 9 | US | Sucesso | Retornou 7329 imagens |
| 1973 | Mars 4 | USSR | Falhou | Pasou de Marte |
| 1973 | Mars 5 | USSR | Sucesso | Retornou 60 imagens; durou só 9 dias |
| 1973 | Mars 6 Orbiter/Lander | USSR | Sucesso/Falhou | Experimento de ocultação obteve dados, mas Lander falho na descida |
| 1973 | Mars 7 Lander | USSR | Falhou | Não entrou em órbita de Marte, e orbita o Sol. |
| 1975 | Viking 1 Orbiter/Lander | US | Sucesso | Localizou o lugar de descida para Lander e primeira descida com sucesso em Marte |
| 1975 | Viking 2 Orbiter/Lander | US | Sucesso | Retornou 16 000 imagens e muitos dados atmosféricos data e de solo |
| 1988 | Phobos 1 Orbiter | USSR | Falhou | Perdida em rota a Marte |
| 1988 | Phobos 2 Orbiter/Lander | USSR | Falhou | Perdida próximo a Phobos |
| 1992 | Mars Observer | US | Falhou | Perdida antes da chegada a Marte |
| 1996 | Mars Global Surveyor | US | Sucesso | Mais imagens do que todas as outras missões |
| 1996 | Mars 96 | USSR | Falhou | Falha no lançamento |
| 1996 | Mars Pathfinder | US | Sucesso | Experimento tecnológico durando 5 vezes mais do que a garantia |
| 1998 | Nozomi | Japan | Falhou | Não entrou em órbita, por problemas com combustível |
| 1998 | Mars Climate Orbiter | US | Falhou | Perdido na chegada |
| 1999 | Mars Polar Lander | US | Falhou | Perdido na chegada |
| 1999 | Deep Space 2 Probes (2) | US | Falhou | Perdido na chegada (levava Mars Polar Lander) |
| 2001 | Mars Odyssey | US | Sucesso | Imagens de alta resolução de Marte |
| 2003 | Mars Express Orbiter/Beagle 2 Lander | ESA | Sucesso/Falhou | Satélite orbital ainda obtendo imagens de Marte, mas parte que desceria foi perdido na chegada ao planeta |
| 2003 | Mars Exploration Rover - Spirit | US | Sucesso | Tempo de operação mais de 15 vezes a garantia original |
| 2003 | Mars Exploration Rover - Opportunity | US | Sucesso | Tempo de operação mais de 15 vezes a garantia original |
| 2005 | Mars Reconnaissance Orbiter | US | Sucesso | Retornou mais de 26 terabits de dadas (mais do que todas as outras missões combinadas) |
| 2007 | Phoenix Mars Lander | US | Sucesso | Retornou mais de 25 gigabits de dados |
os veículos exploradores robóticos
Spirit e Opportunity exploram a superfície de Marte.
Os dados das missões:
Próxima:Astrometria Volta: Telescópios
![]()